Les patins seniors GRAF PK1900 sont un choix idéal pour les débutants de hockey et les joueurs récréatifs qui recherchent un excellent produit avec un bon rapport prix/performance.
Patinage dynamique
Les patins Graf de la série PK se caractérisent par une construction de talon serrée en forme de V. Au contraire, ils sont plus larges au niveau des orteils. Grâce à cette forme, il convient à un style de patinage dynamique et à des changements de direction rapides.
Au sec même après le match
Les Patins ont une doublure intérieure agréable qui, grâce à une technologie unique, évacue très bien l’humidité. Le Patins restera donc sec et votre pied ne glissera pas à l’intérieur. La forme asymétrique de la languette en feutre doux y contribue également.
Paramètres :
- Matériau extérieur : Matériau composite PU en nylon moulé en 3D
- Semelle intérieure : forme anatomique avec mousse EVA
- Languette : feutre confortable de 7 mm
- Couteaux : acier inoxydable
Ajustez les patins à votre pied
Les Patins GRAF PK1900 sont thermoformables, vous pouvez donc les ajuster exactement pour s’adapter parfaitement à vos pieds.
ATTENTION : Nous livrons des patins non affûtés.
Tableau des pointures des patins seniors GRAF
| UK | FR | longueur du pied (mm) |
| 6 | 39 1/3 | 248 |
| 6,5 | 40 | 253 |
| 7 | 40 2/3 | 256 |
| 7,5 | 41 1/3 | 261 |
| 8 | 42 | 265 |
| 8,5 | 42 2/3 | 269 |
| 9 | 43 1/3 | 274 |
| 9,5 | 44 | 278 |
| 10 | 44 2/3 | 283 |
| 10,5 | 45 1/3 | 287 |
| 11 | 46 | 290 |
| 11,5 | 46 2/3 | 294 |
| 12 | 47 1/3 | 298 |
| 13 | 48 1/3 | 306 |
| 14 | 49 1/3 | 314 |
| 15 | 50 2/3 | 322 |
| 16 | 52 | 330 |
Paramètres
| Gamme de modèles | PK |
|---|---|
| Catégorie d’âge | Senior
|
| Classe de performance du joueur | Amateur
|
| Sexe | Hommes
|
| Saison | 2020/21
|
| Poids d’un patin | 814 g
|
| Matière de l’ossature du patin | squelette thermoformant en deux pièces
|
| Matière de revêtement intérieur | fibre de nylon
|
| Languette | feutre, asymétrique
|
| Semelle intérieure | mousse EVA confortable
|
| Supports (holders) | Graf Cobra 2500
|
| Évaluation de la technologie utilisée | 80
|
| Évaluation de la dureté et de la solidité | 80
|
| Évaluation de la résistance et de la durée de vie | 90
|
| Évaluation de la qualité de lames | 80
|
| Notre recommandation pour l’achat (rapport performance/prix) | 9/10
|
PK
Afficher la gamme de modèles










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.