Il n’y a pas de description pour ce produit
Paramètres
| Gamme de modèles |
|
|---|---|
| Catégorie d’âge | Junior
|
| Classe de performance du joueur | Performance
|
| Saison | 2022/2023
|
| Longueur (d’un bout jusqu’à la patte) | 137 cm (flex 50), 130 cm (flex 40)
|
| Longueur totale en cm | 150 cm (flex 50), 143 cm (flex 40)
|
| Flex (dureté) | flex 40, flex 50
|
| Incurvation de la lame | W03, W28, W88
|
| Kick point (point de pli) | point de coup de pied moyen
|
| Tir perforé | Bouger, Marteau
|
| Place préférée du tir | Zone de pré-but, Espace entre les cercles
|
| Technologie de fabrication utilisée | R.L.C. 122 (Revolutionary Lightweight Construction 122)
|
| Géométrie du profil de shaft |
|
| Matière | composite, Minimus Carbon UD (Unidirectional carbon fiber)
|
| Matière et technologie de la lame | Warrior Fuelcore Blade
|
| Technologie anti-dérapage du grip | Oui
|
| Évaluation de la réalisation et de la résistance | 9/10
|
| Évaluation de la technologie utilisée | 90
|
| Tir du poignet | 90
|
| Tir frappé | 10/10
|
| Notre recommandation pour l’achat (rapport performance/prix) | 10/10
|
Afficher la gamme de modèles
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.